Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3632 | 99,97% | 1888 | 51,97% | 1744 | 48,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025