Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,74% | 13 | 0,36% | 14 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 5,73% | 117 | 3,22% | 91 | 2,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 6,99% | 145 | 3,99% | 109 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 7,49% | 143 | 3,94% | 129 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 9,50% | 179 | 4,93% | 166 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 8,20% | 143 | 3,94% | 155 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 9,41% | 184 | 5,06% | 158 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7,21% | 139 | 3,83% | 123 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 8,40% | 169 | 4,65% | 136 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 301 | 8,29% | 143 | 3,94% | 158 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 8,29% | 146 | 4,02% | 155 | 4,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 7,18% | 129 | 3,55% | 132 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 4,57% | 84 | 2,31% | 82 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,25% | 67 | 1,84% | 51 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,09% | 40 | 1,10% | 36 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,23% | 39 | 1,07% | 42 | 1,16% |
JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025