Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | KONSULTAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3631 | 99,94% | 1888 | 51,97% | 1743 | 47,98% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025