Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1236 | 34,02% | 982 | 27,03% | 254 | 6,99% |
2 | SUAMI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | ISTRI | 846 | 23,29% | 20 | 0,55% | 826 | 22,74% |
4 | ANAK | 1503 | 41,37% | 862 | 23,73% | 641 | 17,64% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,25% | 1 | 0,03% | 8 | 0,22% |
8 | MERTUA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,47% | 8 | 0,22% | 9 | 0,25% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 18 | 0,50% | 14 | 0,39% | 4 | 0,11% |
JUMLAH | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025