Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3632 | 99,97% | 1888 | 51,97% | 1744 | 48,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025