Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 3123 | 99,97% | 1589 | 50,86% | 1534 | 49,10% | |
TOTAL | 3124 | 100,00% | 1590 | 50,90% | 1534 | 49,10% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025