Data Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
BELUM MENGISI 3632 99,97% 1888 51,97% 1744 48,00%
TOTAL 3633 100,00% 1888 51,97% 1745 48,03%

Diperbarui pada : 21 Mei 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Gegesik Wetan, Kec. Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45164
Desa : Gegesik Wetan
Kecamatan : Gegesik
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45652
Telepon : 082128284213
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:5.270
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.233
    Browser:Mozilla 5.0