| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 57 | 1,57% | 30 | 0,83% | 27 | 0,74% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 597 | 16,43% | 342 | 9,41% | 255 | 7,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 828 | 22,79% | 408 | 11,23% | 420 | 11,56% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2137 | 58,82% | 1101 | 30,31% | 1036 | 28,52% |
| JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025