Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1539 | 42,36% | 868 | 23,89% | 671 | 18,47% |
2 | KAWIN BELUM TERCATAT | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
3 | CERAI HIDUP TERCATAT | 32 | 0,88% | 13 | 0,36% | 19 | 0,52% |
4 | CERAI MATI | 254 | 6,99% | 90 | 2,48% | 164 | 4,51% |
5 | KAWIN TERCATAT | 1752 | 48,22% | 900 | 24,77% | 852 | 23,45% |
6 | CERAI HIDUP BELUM TERCATAT | 53 | 1,46% | 17 | 0,47% | 36 | 0,99% |
JUMLAH | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025