Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0,96% | 17 | 0,47% | 18 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 6,36% | 131 | 3,61% | 100 | 2,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 6,91% | 143 | 3,94% | 108 | 2,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7,62% | 142 | 3,91% | 135 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 339 | 9,33% | 175 | 4,82% | 164 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,34% | 146 | 4,02% | 157 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 9,41% | 184 | 5,06% | 158 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 6,91% | 134 | 3,69% | 117 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 313 | 8,62% | 174 | 4,79% | 139 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 304 | 8,37% | 141 | 3,88% | 163 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 8,48% | 148 | 4,07% | 160 | 4,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 7,02% | 129 | 3,55% | 126 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,24% | 78 | 2,15% | 76 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3,06% | 61 | 1,68% | 50 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,15% | 45 | 1,24% | 33 | 0,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 1,79% | 31 | 0,85% | 34 | 0,94% |
JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1880 | 51,75% | 1739 | 47,87% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025