Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,80% | 14 | 0,39% | 15 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 5,92% | 122 | 3,36% | 93 | 2,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 6,99% | 147 | 4,05% | 107 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,51% | 142 | 3,91% | 131 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 9,55% | 177 | 4,87% | 170 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 8,04% | 142 | 3,91% | 150 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 9,44% | 183 | 5,04% | 160 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 260 | 7,16% | 139 | 3,83% | 121 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 8,40% | 169 | 4,65% | 136 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 304 | 8,37% | 145 | 3,99% | 159 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 8,15% | 142 | 3,91% | 154 | 4,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 7,18% | 130 | 3,58% | 131 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 4,54% | 82 | 2,26% | 83 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3,19% | 67 | 1,84% | 49 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,09% | 40 | 1,10% | 36 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,23% | 39 | 1,07% | 42 | 1,16% |
JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025