| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,72% | 13 | 0,36% | 13 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 5,62% | 114 | 3,14% | 90 | 2,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 7,02% | 145 | 3,99% | 110 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,51% | 143 | 3,94% | 130 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 9,47% | 179 | 4,93% | 165 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 302 | 8,31% | 146 | 4,02% | 156 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 339 | 9,33% | 183 | 5,04% | 156 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 7,13% | 137 | 3,77% | 122 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 8,40% | 168 | 4,62% | 137 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 304 | 8,37% | 145 | 3,99% | 159 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 302 | 8,31% | 147 | 4,05% | 155 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 7,18% | 129 | 3,55% | 132 | 3,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,62% | 85 | 2,34% | 83 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,25% | 67 | 1,84% | 51 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,09% | 40 | 1,10% | 36 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,23% | 39 | 1,07% | 42 | 1,16% |
| JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025