Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,83% | 14 | 0,39% | 16 | 0,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 6,19% | 129 | 3,55% | 96 | 2,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 7,02% | 146 | 4,02% | 109 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,51% | 139 | 3,83% | 134 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 9,44% | 178 | 4,90% | 165 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 8,12% | 143 | 3,94% | 152 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 9,44% | 184 | 5,06% | 159 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 7,02% | 134 | 3,69% | 121 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 8,53% | 171 | 4,71% | 139 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 8,31% | 144 | 3,96% | 158 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 8,12% | 140 | 3,85% | 155 | 4,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 7,21% | 135 | 3,72% | 127 | 3,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 4,43% | 78 | 2,15% | 83 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 3,14% | 67 | 1,84% | 47 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,06% | 38 | 1,05% | 37 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,17% | 39 | 1,07% | 40 | 1,10% |
JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1880 | 51,75% | 1739 | 47,87% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025