Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Ambon | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | Jawa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | Mamasa | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3630 | 99,92% | 1887 | 51,94% | 1743 | 47,98% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025