Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Ambon | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | Mamasa | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3631 | 99,94% | 1887 | 51,94% | 1744 | 48,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025