| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3632 | 99,97% | 1889 | 52,00% | 1743 | 47,98% |
| 2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025