Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 12,28% | 252 | 6,94% | 194 | 5,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 927 | 25,52% | 485 | 13,35% | 442 | 12,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 794 | 21,86% | 381 | 10,49% | 413 | 11,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 734 | 20,20% | 360 | 9,91% | 374 | 10,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 485 | 13,35% | 289 | 7,95% | 196 | 5,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,85% | 14 | 0,39% | 17 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 117 | 3,22% | 54 | 1,49% | 63 | 1,73% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 2,42% | 46 | 1,27% | 42 | 1,16% |
9 | STRATA II | 11 | 0,30% | 7 | 0,19% | 4 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025