Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3630 | 99,92% | 1886 | 51,91% | 1744 | 48,00% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025