Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
BELUM MENGISI 3630 99,92% 1886 51,91% 1744 48,00%
TOTAL 3633 100,00% 1888 51,97% 1745 48,03%

Diperbarui pada : 21 Mei 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Gegesik Wetan, Kec. Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45164
Desa : Gegesik Wetan
Kecamatan : Gegesik
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45652
Telepon : 082128284213
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:59
    Total Pengunjung:10.960
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.71
    Browser:Mozilla 5.0